凱邁 V-2000 光度計(jì)是當(dāng)今市場上*便攜式微處理器的 LED 比色計(jì)。
該便攜式水質(zhì)分析儀具有功能特性,可使用 CHEMetrics Vacu-VIALS 自動(dòng)填充式預(yù)測試安瓿瓶自動(dòng)測試預(yù)編程超過 40+的分析項(xiàng)目。無需樣品制備,混合或化學(xué)接觸可確保操作者安全。CHEMetrics 公司會(huì)提供新測試項(xiàng)目,用戶可自己網(wǎng)上下載更新。內(nèi)置 10 個(gè)用戶創(chuàng)建的自定義方法。簡單的界面引導(dǎo)用戶進(jìn)行設(shè)置和測量
2.1 電源 :號(hào)堿性電池,可使用 2500 小時(shí)2.2 工作溫度:0.0-45.0°C
2.3 工作濕度:90% at 50.0 °C max
3.技術(shù)參數(shù):
3.1 測試波長 nm:420,520,580,610
3.2 光度再現(xiàn)性:+0.005A(0-1A)
3.3 光度精密度:+0.005A(10Abs)
3.4 波長精度:±2nm
3.5 波長選擇自動(dòng)
3.6 光度范圍 0-2Abs 3,7 光源:發(fā)光二極管
3.8 監(jiān)測器:光電二極管
3.9 頻寬:10±2nm
3.10 防水性:P67
3.11 測試瓶尺度:16mm,13mm
3.12 輸出單位:mg/L,ppm,ug/ L, ppb, g/L,吸光度,或%透光率
3.13 數(shù)據(jù)記錄: 可存儲(chǔ) 100 個(gè)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)可傳至電腦或直接打印,方法 3.14 更新可從網(wǎng)站下載更新方法
3.15 方法容量:10 個(gè)用戶自設(shè)方法.
3.16 認(rèn)證:通過歐盟 CE 認(rèn)證
4.1 基本配置
儀器主機(jī),USB 型適配器,13cm,16cm, 比色池適配器,電源適配器,操作手冊
5.配套試劑
5.1 儀器對應(yīng)的配套試劑有 40 多種,其中COD 試劑包裝規(guī)格為 25 支&&98 支&150 支/盒,其余試劑包裝規(guī)格為 30 支/盒,配套試劑需單獨(dú)購買.
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 量程 ppm | 包裝規(guī)格 | 市場價(jià)RMB |
1 |
氨 | K-1413 | 0-3.00 & 0-60.0 | 30 支/盒 | 625 |
K-1503 | 0-7.00 | 30 支/盒 | 657 | ||
K-1523 | 0-14 | 30 支/盒 | 657 | ||
2 | 氯化物 | K-2103 | 0-40.0 | 30 支/盒 | 656 |
3 | 游離氯、總氯 | K-2513 | 0-5.0 | 30 支/盒 | 625 |
4 | 游離氯 | K-2523 | 0-5.0 | 30 支/盒 | 625 |
5 | 二氧化氯 | K-2703 | 0-11.0 | 30 支/盒 | 625 |
6 | 鉻酸鹽 | K-2803 | 0-3.50 | 30 支/盒 | 625 |
7 | COD 游離汞 | K-7350S K-7351S | 0-150 | 25 支/盒 | 633 |
8 | COD 無汞 | 0-150 | 25 支/盒 | 633 | |
9 | COD 游離汞 | K-7360S | 0-1500 | 25 支/盒 | 633 |
10 | COD 無汞 | K-7361S | 0-1500 | 25 支/盒 | 633 |
11 | COD 游離汞 | K-7370S | 0-15000 | 25 支/盒 | 633 |
12 | COD 無汞 | K-7371S | 0-15000 | 25 支/盒 | 633 |
13 | COD 無汞 | K-7355 | 0-150 | 150 支/盒 | 3,214 |
14 | COD 游離汞 | K-7356 | 0-150 | 150 支/盒 | 3,214 |
15 | COD 無汞 | K-7365 | 0-1500 | 150 支/盒 | 3,214 |
16 | COD 游離汞 | K-7366 | 0-1500 | 150 支/盒 | 3,214 |
17 | COD 無汞 | K-7375 | 0-15,000 | 98 支/盒 | 2,142 |
18 | COD 游離汞 | K-7376 | 0-15,000 | 98 支/盒 | 2,142 |
19 | 銅 | K-3503 | 0 - 12.00 | 30 支/盒 | 662 |
20 |
| K-3803 | 0-0.400 | 30 支/盒 | 632 |
21 | DEHA | K-3903 | 0-2.00 | 30 支/盒 | 625 |
22 | 肼 | K-5003 | 0-1.20 | 30 支/盒 | 625 |
23 |
過氧化氫 | K-5513 | 0-3.0 | 30 支/盒 | 688 |
K-5543 | 0-6.0 | 30 支/盒 | 625 | ||
24 | 鐵 | K-6023 | 0-2.50 | 30 支/盒 | 625 |
25 | 鐵 | K-6203 | 0-6.0 | 30 支/盒 | 663 |
26 | 總鐵 | K-6003 | 0-6.0 | 30 支/盒 | 632 |
27 | 錳 | K-6503 | 0-30.00 | 30 支/盒 | 656 |
28 | 鉬酸鹽 | K-6703 | 0-25.0 | 30 支/盒 | 625 |
29 | 硝酸鹽 | K-6913 | 0-1.50 | 30 支/盒 | 976 |
30 | 硝酸鹽 | K-6903 | 0-1.50 | 30 支/盒 | 991 |
31 | 硝酸鹽Nitrate 2 | K-6923 | 0-7.50 | 30 支/盒 | 991 |
32 | 硝酸鹽Nitrate 3 | K-6933 | 0-50.0 | 30 支/盒 | 991 |
33 | 亞硝酸鹽(N) | K-7003 | 0 - 1.00 | 30 支/盒 | 625 |
34 | 臭氧 | K-7423 | 0-5.0 | 30 支/盒 | 625 |
35 |
溶解氧 | K-7553 | 0-1.000 | 30 支/盒 | 625 |
K-7503 | 0-2.00 | 30 支/盒 | 688 | ||
K-7513 | 0-15.0 | 30 支/盒 | 657 | ||
36 | 過乙酸 | K-7913 | 0-5.0 | 30 支/盒 | 625 |
37 |
苯酚 | K-8003 | 0-8.00 | 30 支/盒 | 625 |
K-8023 | 0-20.0 | 30 支/盒 | 625 | ||
38 |
正磷酸鹽 | K-8513 | 0-8/1-5 | 30 支/盒 | 625 |
K-8503 | 0-80.00 | 30 支/盒 | 625 | ||
39 | 二氧化硅 | K-9003 | 0-10.0/0-4 | 30 支/盒 | 626 |
40 | 硫酸鹽 | K-9203 | 0 - 100.0 | 30 支/盒 | 707 |
41 |
硫化物 | K-9503 | 0-1.0&0-3.0 | 30 支/盒 | 625 |
K-9523 | 0-6.0 | 30 支/盒 | 625 | ||
42 | 鋅 | K-9903 | 0-3.00 | 30 支/盒 | 625 |
43 | 鋅 | K-9923 | 0-15.0 | 30 支/盒 | 625 |
44 | 多參數(shù)分光光度計(jì) | V-2000 | / | / | 30,000 |