產(chǎn)品型號: LACTOSCAN LWA(H)
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 精確度 | ± 0.06% |
---|---|---|---|
重現(xiàn)性 | ± 0.15% | 檢測范圍 | 0.01% - ??25%(45%) |
分析速度 | 60s | 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,綜合 |
一、簡介:
保加利亞LACTOSCAN LWA(H)乳成分分析儀可廣泛應(yīng)用于牛奶廠,牛奶站,大學(xué)科研院校、中小企業(yè)收奶時的牛奶成分含量的測定。適合大型乳產(chǎn)品企業(yè)實驗室、認(rèn)證實驗室、國準(zhǔn)實驗室及科研機(jī)構(gòu)。適用于檢測各種動物奶的分析,讓牛奶廠,牛奶站,中小企業(yè)收奶時可以準(zhǔn)確的知道鮮奶的質(zhì)量以及鮮奶中個營養(yǎng)成分的含量,判斷鮮奶的質(zhì)量。
二、特點:
三、產(chǎn)品參數(shù):
脂肪 | 0.01% - 25%(45%) | ± 0.06% |
非脂乳固體 | 3% - 40% | ± 0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg/m³ | ± 0.3 kg/ m3 |
蛋白質(zhì) | 2% - 15% | ± 0.15% |
乳糖 | 0.01%- 20% | ± 0.20% |
水含量 | 0% - 70% | ± 3.0% |
溫度 | 5℃ - 40℃ | ± 1℃ |
冰點 | -0.400 - 0.70℃ | ± 0.005℃ |
灰分 | 0.4 - 4% | ± 0.05% |
電導(dǎo)率(選配) | 3-14ms/cm | ±0.05% |
PH值(選配) | 0-14 | ±0.05% |
四、使用環(huán)境:
環(huán)境溫度:從 20℃ 到 50℃
環(huán)境濕度:從 20% 到 90%
電 供 應(yīng): 220V(110V)/移動電源/車載電源
注意:電壓是否穩(wěn)定決定儀器重復(fù)性的好壞,請保持供電電壓的穩(wěn)定。
五、儀器裝箱清單 :
1.牛奶分析儀主機(jī) | 一臺 | 2.操作手冊 | 中文一本 |
3.進(jìn)樣杯 | 六個 | 4.12 V 直流電源 | 一個 |
5.堿清洗劑 | 一袋 | 6.酸清洗劑 | 一袋 |
7. 打印紙 | 二卷 | 8.各種硅膠管及小配件 | 若干 |
9. 無線鍵盤 | 一套 | 10.清洗套裝 | 一套 |
保加利亞LACTOSCAN LWA(H)乳成分分析儀