產(chǎn)品型號: Y09-3016
更新時間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±5%FS |
---|---|---|---|
計(jì)時誤差 | 0.1 | 粒徑分布誤差 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.5%FS | 流量誤差 | 0.2 |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 粒徑通道 | 0.3?、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm,?六檔粒 |
采樣流量? | 2.83L/min | 電池 | 鋰離子可充電電池 |
工作時間 | 6?小時 |
便攜式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品介紹
Y09-3016 采用全半導(dǎo)體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,廣泛應(yīng)用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、檢漏;可監(jiān)測生物安全,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械等生產(chǎn)和科研部門等。
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進(jìn)口采樣泵 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時計(jì)數(shù) |
采樣周期 | 1~10000(s); 延時計(jì)數(shù):0~99(S );自凈時間:≤10 (min ) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實(shí)時顯示、上一周期顯示、實(shí)時濃度顯示、可顯示時間、日期、測 量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
電池 | 鋰離子可充電電池,7.4 V,3400mAh |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A |
工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 與電腦USB 接口連接采集數(shù)據(jù) |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級別報(bào)警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過低報(bào)警 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJF 1190-2008 塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求GBT 6167-2007 每五分鐘少于1個 |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ 相對濕度:20~90%RH,無凝露 |
尺寸 | 230×130×45mm |
重量 | 800g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、RS 232轉(zhuǎn)USB連接線、電腦連接通訊軟件光盤,附詳細(xì)說明書,合格證,保修卡,出廠檢測報(bào)告 |
選購件 | 溫濕度傳感器、藍(lán)牙微型打印機(jī)、專業(yè)三腳架 |
便攜式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器