產(chǎn)品型號: Y09 3016
更新時間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,建材 |
山東青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司
Y09-3016 VOC氣體檢測儀便攜式塵埃粒子計數(shù)器多
產(chǎn)品介紹
Y09-3016 VOC氣體檢測儀便攜式塵埃粒子計數(shù)器多
采用全半導體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數(shù)器,廣泛應用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、檢漏;可監(jiān)測生物安全,HVAC系統(tǒng),計算機室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細化工、精密機械等生產(chǎn)和科研部門等。
性能特點
1、可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況;
2、測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件;
3、滿足JJF 1190-2008 檢定規(guī)程的要求;
4、整機功能采用美國微電腦控制處理技術及半導體激光傳感器及進口氣泵
5、功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶及操作簡單
技術參數(shù)
光源 | 半導體激光器, 壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進口采樣泵 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時計數(shù) |
采樣周期 | 1~10000(s); 延時計數(shù):0~99(S );自凈時間:≤10 (min ) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測 量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
電池 | 鋰離子可充電電池,7.4 V,3400mAh |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A |
工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 與電腦USB 接口連接采集數(shù)據(jù) |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJF 1190-2008 塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求GBT 6167-2007 每五分鐘少于1個 |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ 相對濕度:20~90%RH,無凝露 |
尺寸 | 230×130×45mm |
重量 | 800g |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、RS 232轉(zhuǎn)USB連接線、電腦連接通訊軟件光盤,附詳細說明書,合格證,保修卡,出廠檢測報告 |
選購件 | 溫濕度傳感器、藍牙微型打印機、專業(yè)三腳架 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術支持!